poprzednia strona
następne
zdjęcie
Oblicz siłę (teoretyczną) wybranego z tabeli siłownika przy wskazanym ciśnieniu zasilania. |
Ciśnienie powietrza |
Srednica siłownika |
0,3 MPa |
0,4 MPa |
0,5 MPa |
0,6 MPa |
0,7 MPa |
0,8 MPa |
0,9 MPa |
1,0 MPa |
| D12 | 3,39 | 4,52 | 5,65 | 6,79 | 7,92 | 9,05 | 10,18 | 11,31 |
| D16 | 6,03 | 8,04 | 10,05 | 12,06 | 14,07 | 16,09 | 18,10 | 20,11 |
| D20 | 9,42 | 12,56 | 15,70 | 18,85 | 21,99 | 25,13 | 28,27 | 31,42 |
| D25 | 14,72 | 19,63 | 24,54 | 29,42 | 34,36 | 39,27 | 44,17 | 49,09 |
| D32 | 24,12 | 32,17 | 40,21 | 48,25 | 56,29 | 64,34 | 72,38 | 80,42 |
| D40 | 37,7 | 50,2 | 62,8 | 75,4 | 88,0 | 100,5 | 113,0 | 125,7 |
| D50 | 59,0 | 78,5 | 98,0 | 117,0 | 137,0 | 157,0 | 176,0 | 196,0 |
| D63 | 93,5 | 124,0 | 155,0 | 187,0 | 218,0 | 249,0 | 280,0 | 311,0 |
| D80 | 150,0 | 201,0 | 251,0 | 301,0 | 351,0 | 402,0 | 452,0 | 502,0 |
| D100 | 235,0 | 314,0 | 392,0 | 471,0 | 549,0 | 628,0 | 706,0 | 785,0 |
| D125 | 368,0 | 490,0 | 613,0 | 736,0 | 859,0 | 981,0 | 1104,0 | 1227,0 |
| D160 | 603,0 | 804,0 | 1005,0 | 1206,0 | 1407,0 | 1608,0 | 1810 | 2011,0 |
| D200 | 942,0 | 1257,0 | 1571,0 | 1885,0 | 2199,0 | 2513,0 | 2827,0 | 3142,0 |
| D250 | 1473,0 | 1963,0 | 2454,0 | 2954,0 | 3436,0 | 3927,0 | 4418,0 | 4909,0 |
Teoretyczna siła pchająca na tłoczysku siłowników dwustronnego działania z jednostronnym tłoczyskiem (kG)
Artom Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe Romuald Pociej
76-200 Słupsk, ul. Koszalińska 16/22
Biuro i sklep ul. Szczecińska 67
tel./fax 59 84 36 700, tel./fax 84 44 154
tel. kom. 601 68 11 10
e-mail: artom@artom.com.pl
e-mail: artom@pro.onet.pl
www.sklep.artom.com.pl
www.artom.com.pl