poprzednia stronanastępna strona

Cennik detaliczny     Drut oporowy Resistohm 135 - Cr 20-22 - Al 4,5 - Fe Bal - Si Mn +
Ciężar - 7,25g/cm3,
Temperatura niszcząca 1500 stopni C,
Temperatura pracy ciągłej 1200 stopni C.
Tłustym drukiem oznaczono drut dostępny w stałej sprzedaży detalicznej

Dostępna taśma oporowa Resistohm 135

 

 

temp. stopni C 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
współczynnik
wzrostu
oporności
1.00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,07 1,07    

 

  średnica drutu mm

mm2

rezystancja
przy 20 st.C
ohm/m

g/m

m/kg

     
  6,0 28,2740 0,04775 205,0 4,878      
  5,0 19,6350 0,06875 142,3 7,025      
  4,5 15,9040 0,08488 115,3 8,673      
  4,0 12,5660 0,10743 91,07 10,98      
  3,5 9,6210 0,14032 69,74 14,34      
  3,25 8,2960 0,16273 60,13 16,63      
  3,0 7,0690 0,19099 51,26 19,51      
  2,8 6,1580 0,21924 44,64 22,40      
  2,5 4,9087 0,27502 35,59 28,10      
  2,25 3,9761 0,33953 28,83 34,69      
  2,0 3,1416 0,42972 22,78 43,90      
  1,9 2,8353 0,47614 20,55 48,65      
  1,8 2,5447 0,53052 18,45 54,20      
  1,7 2,2698 0,59477 16,46 60,77      
  1,6 2,0106 0,67143 14,58 68,60      
  1,5 1,7671 0,76394 12,81 78,05      
  1,4 1,5394 0,87698 11,16 89,60      
  1,3 1,3273 1,0171 9,625 103,9      
  1,1 0,9503 1,4206 6,892 145,1      
  1,0 0,7854 1,7189 5,695 175,6      

Drut dostępny w stałej sprzedaży detalicznej zaznaczono tłustym drukiem - dostępne są też taśmy oporowe

  średnica drutu mm mm2 rezystancja
przy 20 st.C
ohm/m

g/m

m/kg

     
  0,95 0,7088 1,9046 5,139 194,6      
  0,9 0,6362 2,1221 4,613 216,8      
  0,85 0,5675 2,3791 4,114 234,1      
  0,8 0,5027 2,6857 3,644 274,4      
  0,75 0,4418 3,0558 3,203 312,2      
  0,7 0,3848 3,5079 2,790 358,4      
  0,65 0,3318 4,0683 2,406 415,7      
  0,6 0,2827 4,7746 2,050 487,8      
  0,55 0,2376 5,6822 1,722 580,6      
  0,5 0,1963 6,8755 1,423 702,5      
  0,475 0,1772 7,6183 1,285 778,4      
  0,45 0,1590 8,4883 1,153 867,3      
  0,425 0,1419 9,5163 1,028 972,3      
  0,4 0,1257 10,743 0,9107 1098      
  0,375 0,1104 12,223 0,8006 1249      
  0,35 0,0962 14,032 0,6974 1434      
  0,32 0,0804 16,786 0,5831 1715      
  0,3 0,0707 19,099 0,5126 1951      
  0,28 0,0616 21,924 0,4464 2240      
  0,25 0,0491 27,502 0,3595 2810      

 

  średnica drutu mm mm2 rezystancja
przy 20 st.C
ohm/m

g/m

m/kg

     
  0,24 0,0452 29,842 0,3280 3049      
  0,22 0,0380 35,514 0,2756 3628      
  0,20 0,0314 42,972 0,2278 4390      
  0,19 0,0284 47,614 0,2055 4865      
  0,18 0,0254 53,052 0,1845 5420      
  0,17 0,0227 59,477 0,1646 6077      
  0,16 0,0201 67,143 0,1458 6860      
  0,15 0,0177 76,394 0,1281 7805      
  0,14 0,0154 87,698 0,1116 8960      
  0,13 0,0133 101.71 0,0962 10392      
  0,12 0,0113 119,37 0,0820 12,196      
  0,11 0,0095 142,06 0,0689 14514      
  0,1 0,0079 171,89 0,0569 17562      
                 

 

Artom Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Romuald Pociej
76-200 Słupsk, ul. Mieszka I, 6C, lok. 1
tel. kom. 601 68 11 10
e-mail:
artom@artom.com.pl
e-mail:
artom@pro.onet.pl
www.sklep.artom.com.pl
www.artom.com.pl